תיאור
פרמטרים טכניים
תיאור מוצרים
השוואה בין פרמטרים של מוצר
| שם המוצרים | צלחת טיטניום עגולה GR2/TA2 | צלחת טיטניום עגולה GR12/TA10 |
| חומר מוצרים | GR2/TA2 | GR12/TA10 |
| מפרט | GB/T3621-2007,ASTM B265 | GB/T3621-2007,ASTM B265 |
| תַהֲלִיך | מגולגל קר/מגולגל חם | פרזול חם/גלגול קר/גלגול חם |
| מִשׁטָח | כבישה/בהיר | כבישה/בהיר |
| בַּקָשָׁה | רכיבי גוף, כלים קריוגניים, מחליפי חום, ציוד CPI, צינורות מעבה | מטלורגיה, אלקטרוניקה, רפואית, כימית, נפט, פרמצבטיקה, תעופה וחלל |
| גוֹדֶל |
מותאם אישית |
מותאם אישית |
הרכב כימי
| C | מקסימום 0.1% | מקסימום 0.08% |
| Fe | מקסימום 0.3% | מקסימום 0.3% |
| H | מקסימום 0.015% | מקסימום 0.015% |
| N | מקסימום 0.03% | מקסימום 0..03% |
| O | מקסימום 0.25% | מקסימום 0.25% |
| טי | 99.2% | סוֹבלָנוּת |
| מו | / | 0.2%-0.4% |
| ני | / | 0.6%-0.9% |
אנו מציעים צלחת טיטניום עגולה בגדלים שונים, נא להשאיר את בקשתך:פנה אלינו
תגיות פופולריות: לוחות טיטניום עגולים, יצרנים, ספקים, מפעלים של לוחות טיטניום עגולים בסין







